 


| 嵌入式八路/十六路数字硬盘录像机系列 | |||||||
| 设备参数 | 性能指标 | ||||||
| 产品型号 | PIH-4608H | PIH-4608HV | PIH-4616H | PIH-4616HV | |||
| 操作系统 | 嵌入式实时操作系统(RTOS) | ||||||
| 操作界面 | 图形化菜单操作界面(OSD菜单),支持鼠标操作,可设置菜单的主体颜色 | ||||||
| 视频压缩 | H.264 | ||||||
| 视频输入 | 8/16路复合视频输入(BNC接口,1VP-P,75Ω) | ||||||
| 视频输出 | 一路复合视频输出(BNC接口,1VP-P,75Ω) | ||||||
| 一路VGA输出(频率:60Hz,分辨率:1024*768) | |||||||
| 无 | 8路视频环通输出(BNC接口,1VP-P,75Ω) | 无 | 16路视频环通输出(BNC接口,1VP-P,75Ω) | ||||
| 视频显示 | 单画面、四画面、八画面、十六画面、画中画等多种显示方式 | ||||||
| 视频标准 | PAL制式   25帧/秒  CCIR625线  50场 NTSC制式 30帧/秒 CCIR525线 60场 | ||||||
| 系统资源 | 支持双码流技术 | ||||||
| 8路、16路实时录像;同时进行1路录像回放,且同时可以切换成7路、15路监视 | |||||||
| 8路、16路监视,网络实时监视 | |||||||
| 图像分辨率 | 实时显示(704*576),VGA输出(1024*768) | ||||||
| 视频压缩 CIF(352*288),Half-D1(704*288),D1(704*576) | |||||||
| 录像清晰度 | D1、HD1、CIF | ||||||
| 录像画质 | 图像画质从高到低共有六档(1,2,3,4,5,6)1为最高画质 | ||||||
| 录像帧率 | PAL制(每路2~25帧/秒  可调) NTSC制(每路2~30帧/秒  可调) | ||||||
| 码流类型 | 定画质,定码流,变码流 | ||||||
| 数据量统计 | D1:画质1-700M/H,2-600M/H,3-450M/H,4-300M/H,5-200M/H,6-120M/H | ||||||
| Half-D1: 画质1-350M/H,2-250M/H,3-200M/H,4-160M/H,5-130M/H,6-100M/H | |||||||
| CIF: 画质1-150M/H,2-100M/H,3-80M/H,4-70M/H,5-50M/H,6-40M/H | |||||||
| 音频压缩 | G.722 | ||||||
| 音频输入 | 8路音频输入(莲花头,20-100mv,10KΩ) | 无 | 16路音频输入(莲花头,20-100mv,10KΩ) | 无 | |||
| 音频输出 | 一路音频输出(莲花头,20-100mv,1KΩ) | ||||||
| 音频采样率 | 8K采样点/秒,16bit/采样点 | ||||||
| 硬盘接口 | 8个SATA(支持市面上500G硬盘) | ||||||
| 备份接口 | 1个SATA(前面板);1个USB(背面板) | ||||||
| 鼠标接口 | 支持USB接口 | ||||||
| I/O接口 | RS485,报警输入/输出 | ||||||
| 网络接口 | RJ45  10M/100M自适应以太网端口 | ||||||
| 移动侦测区域 | 每个通道独立设置,单画面可设28*20个检测区域 | ||||||
| 侦测灵敏度 | 从低到高共有10档:1~10,10为最高灵敏度 | ||||||
| 报警输入 | 8路报警输入 | 9路报警输入 | |||||
| 支持常开、常闭两种形式 | |||||||
| 报警输出 | 4路报警输出 | ||||||
| 支持常开形式,继电器闭合输出 | |||||||
| 供电电源 | 220±30% V,50±3% Hz;110±20% V,60±3% Hz 可选 | ||||||
| 主机功耗(不含硬盘) | 25W | 30W | |||||
| 工作温度 | -10℃~+50℃ | ||||||
| 工作湿度 | 10%~90% | ||||||
| 外观尺寸 | (宽)440mm×(深)436mm×(高)96.2mm | ||||||
| 重量 | ≤7.7KG(不含硬盘) | ||||||
广州市萝岗区云埔工业区云埔一路29号
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
market@gzlilin.com.cn
020-82265150
广州利凌电子有限公司(EHORSE)是一家从事安全防范产品的研发、制造的企业。EHORSE产品涉及摄影机、切换器、硬盘录像机、防护罩、矩阵控制、云台及控制器、支架及电源、画面分割画面处理器、监视器、其他视频设备等。利凌电子凭借多年的安防研发经验和能力,利凌电子建造了25000平方米研发生产基地,引进先进生产线和测试设备,利凌产品获得多项国内国际认证。利凌电子源源不断向社会提供高技术,新功能的产品。